硅膠線通過的安全額定電流
|
|||
線號 | 規(guī)格參數(shù) | 截面積 | 額定電流 |
30AWG | 11/0.08TS OD:0.8mm | 0.05MM2 | 0.55A |
28AWG | 16/0.08TS OD:1.2mm | 0.08MM2 | 0.8A |
26AWG | 30/0.08TS OD:1.5mm | 0.14MM2 | 1.5A |
24AWG | 40/0.08TS OD:1.6mm | 0.2MM2 | 2.0A |
22AWG | 60/0.08TS OD:1.7mm | 0.33MM2 | 3.0A |
20AWG | 100/0.08TS OD:1.8mm | 0.5MM2 | 5.0A |
18AWG | 150/0.08TS OD:2.3mm | 0.75MM2 | 7.5A |
16AWG | 252/0.08TS OD:3.0mm | 1.27MM2 | 12.66A |
15AWG | 300/0.08TS OD:3.2mm | 1.5MM2 | 15A |
14AWG | 400/0.08TS OD:3.5mm | 2.07MM2 | 20A |
13AWG | 500/0.08TS OD:4.0mm | 2.51MM2 | 25A |
12AWG | 680/0.08TS OD:4.5mm | 3.4MM2 | 34A |
11AWG | 750/0.08TS OD:5.0mm | 3.78MM2 | 37.68A |
10AWG | 1050/0.08TS OD:5.5mm | 5.3MM2 | 42.2A |
8AWG | 1650/0.08TS OD:6.5mm | 8.29MM2 | 58A |
7AWG | 2400/0.08TS OD:7.2mm | 12.6MM2 | 84.4A |
6AWG | 3200/0.08TS OD:8.5mm | 16MM2 | 96.4A |
4AWG | 5000/0.08TS DO:12mm | 25MM2 | 125A |
2AWG | 7000/0.08TS OD:12mm | 35MM2 | 140A |
1AWG | 10000/0.08TS OD:13mm | 50MM2 | 150A |
更多資訊請聯(lián)系我們:0769-88039618 胡小姐