AWG硅膠線安全電流參數(shù)對(duì)照表
特軟硅膠線對(duì)應(yīng)線號(hào)及通過(guò)安全電流參數(shù)如下:
18AWG | 150/0.08 OD:2.3 | 0.75平方 | 安全電流7A, 最大電流7.5A |
17AWG | 210/0.08 OD:2.7 | 1.0平方 | |
16AWG | 252/0.08 OD:3.0 | 1.27平方 | 安全電流12A,最大電流12A |
15AWG | 300/0.08 OD:3.2 | 1.5平方 | 安全電流14A,最大電流15A |
14AWG | 400/0.08 OD:3.5 | 2.07平方 | 安全電流18A,最大電流20A |
13AWG | 500/0.08 OD:4.0 | 2.51平方 | |
12AWG | 680/0.08 OD:4.5 | 3.4平方 | 安全電流28A,最大電流34A |
11AWG | 750/0.08 OD:5.0 | 3.78平方 | |
10AWG | 1050/0.08 OD:5.5 | 5.3平方 | 安全電流45A,最大電流53A |
8AWG | 1650/0.08 OD:6.5 | 8.29平方 | 安全電流75A,最大電流82A |
8AWG | 1650/0.08 OD:6.0 | ||
7AWG | 2400/0.08 OD:7.2 | 12.6平方 | 安全電流100A,最大電流120A |
6AWG | 3200/0.08 OD:8.5 | 16平方 | 安全電流120A,最大電流160A |
4AWG | 5000/0.08 DO:12 | 25平方 | 安全電流200A,最大電流250A |
2AWG | 7000/0.08 OD:12 | 35平方 | |
0AWG | 10000/0.08 OD:14 | 50平方 | 安全電流450A,最大電流500A |
資料來(lái)自硅膠線生產(chǎn)廠家——東莞市中振電子電線科技有限公司,更多資訊請(qǐng)咨詢中振電線:13058539618,洪先生!
或登陸中振官網(wǎng):http://www.hlstudio.net