硅膠多芯護套線的規(guī)格及技術參數(shù)
硅膠護套線作為硅膠線中的一種多芯線纜,廣泛應用于LED燈具、新能源電池充電柜、廠房設備裝、電子設備、機器人等引出連接線,作為一個從事多年硅膠線纜研發(fā)生產的生產廠家,東莞市中振新能源科技有限公司生產的硅膠多芯護套線實現(xiàn)鉑金硫化工藝,產品相對于傳統(tǒng)的雙二四硫化的硅膠線纜更加環(huán)保,性能更優(yōu),今天我們就來簡單了解一下常用的硅膠多芯線的規(guī)格參數(shù),具體如下:
|
|||||||
導體 | 絕緣材料 | 電氣特性 | 包裝 | ||||
截面積 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 芯線厚度 | 被覆厚度 | 完成外徑 | 導體電阻 | 米/卷 |
2*0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 2.1 | 1 | 6.2 | 37.1 | 100 |
2*0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 2.4 | 1.1 | 7 | 26.7 | 100 |
2*1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 7.4 | 20 | 100 |
2*1.5 | 30/0.254 | 0.7 | 2.8 | 1.3 | 8.2 | 13.7 | 50 |
2*2.0 | 41/0.254 | 0.7 | 3.3 | 1.8 | 10.2 | 9.4 | 50 |
3*0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 2.1 | 1 | 6.2 | 37.1 | 50 |
3*0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 2.4 | 1.1 | 6.80-7.80 | 26.7 | 50 |
3*1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 7.40-8.40 | 20 | 50 |
3*1.5 | 30/0.254 | 0.7 | 2.8 | 1.5 | 8.60-9.60 | 13.7 | 50 |
3*2.0 | 41/0.254 | 0.7 | 3.3 | 1.8 | 10.60-13.00 | 9.4 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
硅膠線護套線因客戶的需求不同而采用不同的規(guī)格參數(shù),我們生產往往按客戶具體要求進行設計生產。硅膠線的柔軟度極好,且在耐高溫等性能表現(xiàn)突出,彎曲半徑大最大能達到16倍,產品在敷設時方便施工,線材使用壽命長。
上一篇:絕緣層厚度影響著硅膠電線的質量