UL3132硅膠線通過電流及相關(guān)技術(shù)參數(shù)
UL3132硅膠線各個線號的電氣特性及技術(shù)參數(shù):
額定電壓:300V 額定溫度:-60℃ - 150℃ 導(dǎo)體材質(zhì):鍍錫銅 絕緣材質(zhì):硅橡膠
線號 導(dǎo)體參數(shù) 絞合直徑(mm) 絕緣厚度(mm) 完成外徑(mm) 導(dǎo)體電阻(Ω/km)允載電流(A) 米/卷
UL3132-28AWG 7/0.127 0.38 0.381 1.14 227 1.97 610
UL3132-26AWG 7/0.16 0.48 0.381 1.24 143.65 2.16 610
UL3132-24AWG 14/0.14 0.60 0.381 1.27 94.2 2.68 610
UL3132-22AWG 22/0.14 0.75 0.381 1.45 59.4 3.5 610
UL3132-20AWG 21/0.18 0.95 0.381 1.75 36.7 5 305
UL3132-18AWG 34/0.18 1.2 0.381 1.96 23.2 8.3 305
UL3132-16AWG 50/0.18 1.5 0.381 3.0 14.6 13.2 305
以上為3132系列硅膠線的簡單參數(shù)介紹,更多資訊請聯(lián)系我們:15112839555,胡小姐